asp320 Le Plateau de Sanchèse
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Sanchèse | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Totem à l'aire de stationnement de Napia | |||||||
| Comprenant le Plateau de Sanchèse et le Lac de Lhurs | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| D01 | PLATEAU DE SANCHÈSE 0h30 → | Platèu de Sanchèsa | Anapia | Anapia | 1007 m | 690899 | 4755456 | 00:30 |
| ← 2h25 LAC DE LHURS | Lac de Lhurs | 02:25 |
| Voirie Sanchèse | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen 2cp | fauchage difficile 2cp |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
