asp010 Circuit du Bilboquet
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Circuit du Bilboquet | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Panneau de départ des sentiers d'Escot | |||||||
| dont le Tour du Bilboquet | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| D01 | CIRCUIT DU BILBOQUET | Mairie d'Escot | Maison communa d'Escòt | 338 m | 694799 | 4772174 | ||
| PANORAMA BILBOQUET 1h40 → | Vista deth Viraboquet | 01:40 | ||||||
| Jp01 | (croisement sous route Nanet) | |||||||
| Jp02e | (croisement route – jalon existant) | |||||||
| Jp03 | (croisement route Bourdieu) | |||||||
| Jp04 | (bifurcation piste – sentier) | |||||||
| Jp05 | (bifurcation piste – sentier) | |||||||
| Jp06 | (bifurcation 2 sentiers) | |||||||
| Jp07 | (abreuvoir de Serre Latte) | |||||||
| Jp08 | (piste vers Panorama Bilboquet) | |||||||
| D02 | CIRCUIT DU BILBOQUET | Panorama du Bilboquet | Vista deth Viraboquet | 708 m | 697445 | 4773563 | ||
| ← 1h40 ESCOT PAR BOURDIEU | Escòt per Bourdieu | 01:40 | ||||||
| ESCOT PAR LE BARESCOU 1h50 → | Escòt per eth Barescou | 01:50 | ||||||
| Jp09 | (bifurcation 2 sentiers bas fougeraie) | |||||||
| D03e | CIRCUIT DU BILBOQUET | Chemin des Plous | Carrièra des Plous | 633 m | 697810 | 4773386 | ||
| ← 0h25 PANORAMA BILBOQUET | Vista deth Viraboquet | 00:25 | ||||||
| CIRCUIT DU BILBOQUET | ||||||||
| ESCOT PAR LE BARESCOU 1h15 → | Escòt per eth Barescou | 23:35 | ||||||
| Jp10 | (croisement sous route Guiche) | |||||||
| Jp11 | (bifurcation sentier route Bourdalat) | |||||||
| Jp12 | (bifurcation sous route Bourdalat) | |||||||
| D04 | CIRCUIT DU BILBOQUET | Pardies | Pardies | 466 m | 697638 | 4772696 | ||
| ← 1h05 PANORAMA BILBOQUET | Vista deth Viraboquet | 01:05 | ||||||
| CIRCUIT DU BILBOQUET | ||||||||
| ESCOT 0h45 → | Escòt | 22:55 |
| Voirie Circuit du Bilboquet | |||||
|
Mise à niveau 2016 |
|||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage restauration assiette | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Bugala bas | 487 ml | ||||
| Fauchage moyen Bugala milieu | 741 ml | ||||
| Fauchage facile Bugala haut | 112 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdieu bas | 428 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdieu milieu | 174 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdieu haut | 949 ml | ||||
| Fauchage moyen Bourdieu haut | 726 ml | ||||
| Fauchage facile Bilboquet haut | 286 ml | ||||
| Fauchage difficile Bilboquet haut | 404 ml | ||||
| Piochage lacets Hounda Glères | 50 ml | ||||
| Fauchage facile Bilboquet milieu | 335 ml | ||||
| Fauchage moyen Bilboquet bas | 374 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdalat haut | 366 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdalat bas | 611 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 4 | ||||
| totaux travaux | 4 | 50 ml | 3748 ml | 1841 ml | 404 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage restauration assiette | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Bugala bas | |||||
| Fauchage moyen Bugala milieu | |||||
| Fauchage facile Bugala haut | |||||
| Fauchage facile Bourdieu bas | |||||
| Fauchage facile Bourdieu milieu | |||||
| Fauchage facile Bourdieu haut | |||||
| Fauchage moyen Bourdieu haut | |||||
| Fauchage facile Bilboquet haut | |||||
| Fauchage moyen Bilboquet haut | |||||
| Fauchage facile Bilboquet milieu | |||||
| Fauchage moyen Bilboquet bas | |||||
| Fauchage facile Bourdalat haut | |||||
| Fauchage facile Bourdalat bas | |||||
| prévisionnel chablis & piochage 20% | |||||
| totaux travaux entretien | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage restauration assiette | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Bugala bas | 487 ml | ||||
| Fauchage moyen Bugala milieu | 741 ml | ||||
| Fauchage facile Bugala haut | 112 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdieu bas | 428 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdieu milieu | 174 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdieu haut | 949 ml | ||||
| Fauchage moyen Bourdieu haut | 726 ml | ||||
| Fauchage facile Bilboquet haut | 286 ml | ||||
| Fauchage moyen Bilboquet haut | 404 ml | ||||
| Fauchage facile Bilboquet milieu | 335 ml | ||||
| Fauchage moyen Bilboquet bas | 374 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdalat haut | 366 ml | ||||
| Fauchage facile Bourdalat bas | 611 ml | ||||
| prévisionnel chablis & piochage 20% | 4 | 10 ml | |||
| totaux travaux entretien | 4 | 10 ml | 3748 ml | 2245 ml | 0 ml |
