asp060 Tour des Fougeraies de Laünde
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Fougeraies de Laünde | |||||||||
| Panneaux d'information générale | |||||||||
| T01 | Totem des sentiers au départ de Lourdios | ||||||||
| dont le Tour des Fougeraies de Laünde, le Chemin du Col de Laünde | |||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | |||
| D01 | FOUGERAIES DE LAÜNDE 1h10 → | Heuguèras de Laünde | Place de l'Église | Plaça de la Glèisa | 451 m | 690145 | 4768933 | 01:10 | |
| COL DE LAÜNDE 2h35 → | Còth de Laünde | 02:35 | |||||||
| D02e | ← RANDONNÉES DE LAÜNDE | Passejadas de Laünde | Sentier de Laünde | Camin de Laünde | 460 m | 690181 | 4768987 | ||
| J01e | (bifurcation sentier – route Bourraguil) | ||||||||
| D03 | COL DE LAÜNDE 1h25 → | Còth de Laünde | Fougeraies de Laünde | Heuguèras de Laünde | 676 m | 690073 | 4770259 | 01:25 | |
| ← 1h00 LOURDIOS PAR LA COSTE | 01:00 | ||||||||
| Lourdios par le Coum 1h20 → | 01:20 | ||||||||
| J02e | (bifurcation sentier Coum – ancienne piste) | ||||||||
| J03e | (bifurcation bas sentier Coum) | ||||||||
| D04 | ← 1h00 FOUGERAIES DE LAÜNDE PAR LE COUM | Heuguèras de Laünde per eth Coum | Haut de Brusca | Haut de Brusca | 396 m | 689278 | 4770057 | 01:00 | |
| LOURDIOS 0h20 → | Ordiòs | 00:20 | |||||||
| J04e | (bifurcation bas ferme Lassalle) | ||||||||
| J05 | (bifurcation haut ferme Lassalle) |
| Voirie Fougeraies de Laünde | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Carrerou Laünde | 351 ml | ||||
| Fauchage moyen Coum haut | 774 ml | ||||
| Fauchage facile Coum milieu | 216 ml | ||||
| Fauchage facile Coum bas | 154 ml | ||||
| Fauchage moyen Coum bas | 86 ml | ||||
| Fauchage moyen Lassalle haut | 68 ml | ||||
| Fauchage moyen Casteignau bas | 17 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 1 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 1 | 0 ml | 721 ml | 945 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Carrerou Laünde | |||||
| Fauchage moyen Coum haut | |||||
| Fauchage facile Coum milieu | |||||
| Fauchage facile Coum bas | |||||
| Fauchage moyen Coum bas | |||||
| Fauchage moyen Lassalle haut | |||||
| Fauchage moyen Casteignau bas | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Carrerou Laünde | 351 ml | ||||
| Fauchage moyen Coum haut | 774 ml | ||||
| Fauchage facile Coum milieu | 216 ml | ||||
| Fauchage facile Coum bas | 154 ml | ||||
| Fauchage moyen Coum bas | 86 ml | ||||
| Fauchage moyen Lassalle haut | 68 ml | ||||
| Fauchage moyen Casteignau bas | 23 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 1 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 1 | 0 ml | 721 ml | 951 ml | 0 ml |
