asp242 Le Trail de Bergout
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Bergout Trail | |||||
| Panneaux d'information générale | |||||
| T01 | Totem sur la Place du haut de Jouers déjà compté | ||||
| Comprenant le Chemin de Soudious, le Chemin de Gurçaillou et le Trail de Bergout | |||||
| Panneaux directionnels | |||||
| Plsup | (plaquettes supplémentaires sur mâts existants) | ||||
| PJTR1 | (bifurcation piste intermédiaire 140 m avant panneau Bouhaben) | ||||
| PJTR2 | (jonction piste intermédiaire/ravin) | ||||
| PJTR3 | (croisement piste du Col de Bergout/ravin) | ||||
| PJTR4 | (jonction piste du décollage/ravin) |
| Voirie Bergout Trail | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile |
fauchage moyen |
fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
