asp090 Tour du Bugala d'Osse
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Bugala d'Osse | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Totem en face de l'Eglise | |||||||
| Comprenant le Tour du Bugala, l'accès aux Sentiers du Gave, la montée au Layens par Arrés | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| D01 | TOUR DU BUGALA | Osse-en-Aspe | Òussa | 453 m | 694244 | 4763020 | ||
| TABLE D'ORIENTATION PAR LANGLATTE 1h10 → | Miranda per Langlatte | 01:10 | ||||||
| SOUM DE LAYENS PAR LES CABANES D'ARRÈS | ||||||||
| CABANES D'ARRÈS 3h00 → | Capanas de Résa | 03:00 | ||||||
| SOUM DE LAYENS 4h00 → | Som de Layens | 04:00 | ||||||
| D02 | TOUR DU BUGALA | Fontaine d'en haut | Tòs de Haut | 476 m | 694096 | 4763123 | ||
| ← 1h05 TABLE D'ORIENTATION PAR LANGLATTE | Miranda per Langlatte | 01:05 | ||||||
| SOUM DE LAYENS PAR LES CABANES D'ARRÈS | ||||||||
| CABANES D'ARRÈS 2h55 → | Capanas de Résa | 02:55 | ||||||
| SOUM DE LAYENS 3h55 → | Som de Layens | 03:55 | ||||||
| J01e | (bifurcation Bourraque-Langlatte) | |||||||
| J02e | (bifurcation Langlatte-Bouillerce) | |||||||
| D03 | TOUR DU BUGALA | Capdevielle | Capdevila | 770 m | 693675 | 4764060 | ||
| TABLE D'ORIENTATION PAR LANGLATTE 0h35 → | Miranda per Langlatte | 00:35 | ||||||
| J03 | (haut Asserguet) | |||||||
| D04 | TOUR DU BUGALA | Table d'Orientation | Miranda | 750 m | 693907 | 4763778 | ||
| OSSE-EN-ASPE PAR IPÈRE 0h50 → | Òussa per Ipèra | 00:50 | ||||||
| J04e | (intersection piste Table) | |||||||
| J05 | (bifurcation haut piste Escameig) | |||||||
| D05 | TOUR DU BUGALA | Labachotte | La Vathota | 685 m | 693981 | 4764200 | ||
| OSSE-EN-ASPE PAR IPÈRE 0h30 → | Òussa per Ipèra | 00:30 | ||||||
| SOUM DE LAYENS PAR LES CABANES D'ARRÈS | ||||||||
| CABANES D'ARRÈS 2h30 → | Capanas de Résa | 02:30 | ||||||
| SOUM DE LAYENS 3h30 → | Som de Layens | 03:30 | ||||||
| J06 | (bifurcation abreuvoir Ipère) | |||||||
| J07e | (bifurcation piste liaison Coustey-Proudequi) | |||||||
| J08e | (bifurcation Coustey route Ipère) | |||||||
| J09e | (bifurcation Coustey-Proudequi bas sentier) |
| Voirie Bugala d'Osse | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen 1cp | fauchage difficile |
| Fauchage facile Langlatte | 496 ml | ||||
| Fauchage facile Capdevielle | 124 ml | ||||
| Fauchage moyen Asserquet | 263 ml | ||||
| Fauchage moyen Bugala | 336 ml | ||||
| Fauchage moyen Proudequi haut | 73 ml | ||||
| Fauchage facile Proudequi haut | 49 ml | ||||
| Fauchage facile Proudequi intermédiaire | 375 ml | ||||
| Fauchage moyen Proudequi bas | 179 ml | ||||
| Piochage trou piste Proudequi 6 m | 6 ml | ||||
| Fauchage moyen Coustey Proudequi haut | 54 ml | ||||
| Fauchage facile Coustey Proudequi intermédiaire | 116 ml | ||||
| Fauchagemoyen Coustey Proudequi bas | 130 ml | ||||
| Fauchage facile camping Osse | 50 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 2 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 2 | 6 ml | 1210 ml | 1035 ml | 0 ml |
| Entretien 2ndCpe 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Langlatte | |||||
| Fauchage facile Capdevielle | |||||
| Fauchage moyen Asserquet | 263 ml | ||||
| Fauchage moyen Bugala | 336 ml | ||||
| Fauchage moyen Proudequi haut | 73 ml | ||||
| Fauchage facile Proudequi haut | |||||
| Fauchage facile Proudequi intermédiaire | |||||
| Fauchage moyen Proudequi bas | 179 ml | ||||
| Piochage trou piste Proudequi 6 m | |||||
| Fauchage moyen Coustey Proudequi haut | 54 ml | ||||
| Fauchage facile Coustey Proudequi intermédiaire | |||||
| Fauchagemoyen Coustey Proudequi bas | 130 ml | ||||
| Fauchage facile camping Osse | |||||
| Chablis prévisibles | 2 | ||||
| totaux travaux entretien 2016 | 2 | 0 ml | 0 ml | 1035 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen 2cp | fauchage difficile |
| Fauchage facile Langlatte | 496 ml | ||||
| Fauchage facile Capdevielle | 124 ml | ||||
| Fauchage moyen Asserquet | 526 ml | ||||
| Fauchage moyen Bugala | 672 ml | ||||
| Fauchage moyen Proudequi haut | 146 ml | ||||
| Fauchage facile Proudequi haut | 49 ml | ||||
| Fauchage facile Proudequi intermédiaire | 375 ml | ||||
| Fauchage moyen Proudequi bas | 358 ml | ||||
| Piochage trou piste Proudequi 6 m | 6 ml | ||||
| Fauchage moyen Coustey Proudequi haut | 108 ml | ||||
| Fauchage facile Coustey Proudequi intermédiaire | 116 ml | ||||
| Fauchagemoyen Coustey Proudequi bas | 260 ml | ||||
| Fauchage facile camping Osse | 50 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 2 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 2 | 6 ml | 1210 ml | 2070 ml | 0 ml |
