asp040 Turon d'Aurey
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Turon d'Aurey | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Plan de départ au stationnement du Turon d'Aurey | |||||||
| comprenant le Chemin du Turon d'Aurey | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| D01 | ← 200 m STATIONNEMENT TURON D'AUREY | Estasonament Toron d'Aurèi | Haut de Bosdapous | Haut de Bosdapous | 819 m | 693885 | 4770096 | 200 m |
| D02 | ← 1h20 TURON D'AUREY | Toron d'Aurèi | Haut de Pélut | Haut de Pélut | 843 m | 693942 | 4770219 | 01:20:00 |
| Voirie Turon d'Aurey | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Élagage facile buis bas Turon | 320 ml | ||||
| Chablis prévisibles 1 tous les 4 ans | 0,25 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 0,25 | 0 ml | 320 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Élagage facile buis bas Turon (320 ml/4 ans) | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Élagage facile buis bas Turon (320 ml/4 ans) | 80 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 0,25 | ||||
| totaux travaux entretien | 0,25 | 0 ml | 80 ml | 0 ml | 0 ml |
