asp180 Le Tour du Vallon
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Vallon Tour | ||||
| Panneaux d'information générale | ||||
| T01 | Totems déjà compris à Bedous, Accous, Lées, Athas et Osse | |||
| Comprenant en plus des itinéraires spécifiques des différents villages, l'accès aux Sentiers du Gave | ||||
| Panneaux directionnels | En rive droite suit la Voie d'Arles et les chemins du Gave en rive gauche | |||
| NÉANT |
| Voirie Vallon Tour | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| néant | |||||
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
