asp230 Le Chemin d'Aulet
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Aulet | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Totem sur la Place de la Mairie déjà compris | |||||||
| Comprenant le Poey, Aulet, la Borde de Bouhaben, les Ichantes | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| J01e | (bifurcation chemin Carrérasse) | |||||||
| D01 | CHEMIN D'AULET | Bas de Vignalets | Baish de Vignalets | 520 m | 696178 | 4760701 | ||
| CHAPELLE SAINT CHRISTAU 1h10 → | Capèra Sent Cristaù | 01:10 | ||||||
| ATTERRISSAGE PARAPENTE D'AULET 0h45 → | Aterrida parapenent d'Aulet | 00:45 | ||||||
| J02e | (bifurcation haut Bignalets) | |||||||
| J03e | (bifurcation bas Latourette) | |||||||
| J04e | (bifurcation haut piste Lafargue) | |||||||
| D02 | TABLE D'ORIENTATION DU CASSIAU 0h15 → | Bèthvéder deth Cassiau | Gabercen | Gabercen | 680 m | 697336 | 4760826 | 00:15 |
| CHEMIN D'AULET | ||||||||
| CHAPELLE SAINT CHRISTAU 0h40 → | Capèra Sent Cristaù | 00:40 | ||||||
| ATTERRISSAGE PARAPENTE D'AULET 0h15 → | Aterrida parapenent d'Aulet | 00:15 | ||||||
| J05e | (bifurcation bas sentier Seque_Spiou) | |||||||
| J06 | (bifurcation haut sentier Seque_Spiou) | |||||||
| D03 | ← 0h55 ACCOUS PAR SEQUE-SPIOU | Acós per Seque_spion | Pocaïrat | Pocairat | 728 m | 698448 | 00:55 | |
| CHEMIN D'AULET | 4760128 | |||||||
| CHAPELLE SAINT CHRISTAU 0h20 → | Capèra Sent Cristaù | 00:20 | ||||||
| ← 0h05 PONT DE L'ATTERRISSAGE PARAPENTE | Palanca dera Aterrida parapenent | 00:05 | ||||||
| D04e | CHEMIN DES ICHANTES | Saint Christau | Sent Cristaù | 830 m | 698276 | 4760670 | ||
| ← 1h00 COL DE BERGOUT | Còth de Bergot | 01:00 | ||||||
| CHEMIN D'AULET | ||||||||
| CHAPELLE SAINT CHRISTAU 80 m → | Capèra Sent Cristaù | 80 m | ||||||
| ACCOUS PAR LE VIEUX CHEMIN DE SAINT CHRISTAU 0h55 → | Acós per camin vièlh de Sent Cristaù | 00:55 | ||||||
| ← 0h25 ATTERRISSAGE PARAPENTE | Aterrida parapenent | 00:25 | ||||||
| J07 | (bifurcation haut vieux chemin de Saint Christau) | |||||||
| D05 | ← 0h15 TABLE D'ORIENTATION DU CASSIAU | Bèthvéder deth Cassiau | Cassiau de Gabercen | Cassiau de Gabercen | 700 m | 697384 | 00:15 | |
| CHEMIN D'AULET | 4760804 | |||||||
| ← 0h40 ACCOUS | Acós | 00:40 | ||||||
| CHAPELLE SAINT CHRISTAU PAR LE VIEUX CHEMIN 0h30 → | Capèra Sent Cristaù per camin vièlh | 00:30 |
| Voirie Aulet | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile 1cp | fauchage moyen 2cp | fauchage difficile 2cp |
| Fauchage facile Carrérrasse | 180 ml | ||||
| Fauchage moyen Bignalets bas | 361 ml | ||||
| Fauchage facile Bignalets haut | 67 ml | ||||
| Fauchage facile Latourette bas | 51 ml | ||||
| Fauchage moyen Latourette haut | 87 ml | ||||
| Fauchage facile Lahorgue | 213 ml | ||||
| Fauchage facile Seque-Spiou bas | 73 ml | ||||
| Fauchage facile Contour Rouglan | 346 ml | ||||
| Piochage projet contour Rouglan | 46 ml | ||||
| Fauchage facile Cazetou bas | 88 ml | ||||
| Fauchage facile Cazetou haut | 238 ml | ||||
| Fauchage facile Vieux St Christau haut | 22 ml | ||||
| Fauchage moyen retour vieux chemin | 595 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 4 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 4 | 46 ml | 1278 ml | 1043 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile 1cp | fauchage moyen 2cp | fauchage difficile |
| Fauchage facile Carrérrasse | |||||
| Fauchage moyen Bignalets bas | 361 ml | ||||
| Fauchage facile Bignalets haut | |||||
| Fauchage facile Latourette bas | |||||
| Fauchage moyen Latourette haut | |||||
| Fauchage facile Lahorgue | |||||
| Fauchage facile Seque-Spiou bas | |||||
| Fauchage facile Contour Rouglan | |||||
| Fauchage facile Cazetou bas | |||||
| Fauchage facile Cazetou haut | |||||
| Fauchage facile Vieux St Christau haut | |||||
| Fauchage moyen retour vieux chemin | 595 ml | ||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 956 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile 1cp | fauchage moyen 2cp | fauchage difficile |
| Fauchage facile Carrérrasse | 180 ml | ||||
| Fauchage moyen Bignalets bas | 722 ml | ||||
| Fauchage facile Bignalets haut | 67 ml | ||||
| Fauchage facile Latourette bas | 51 ml | ||||
| Fauchage moyen Latourette haut | 87 ml | ||||
| Fauchage facile Lahorgue | 213 ml | ||||
| Fauchage facile Seque-Spiou bas | 73 ml | ||||
| Fauchage facile Contour Rouglan | 139 ml | ||||
| Fauchage facile Cazetou bas | 88 ml | ||||
| Fauchage facile Cazetou haut | 238 ml | ||||
| Fauchage facile Vieux St Christau haut | 22 ml | ||||
| Fauchage moyen retour vieux chemin | 1190 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 1 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 1 | 0 ml | 1071 ml | 1999 ml | 0 ml |
