asp240 La Borde de Bouhaben
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Bouhaben | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Totem sur la Place de la Mairie déjà compris | |||||||
| Comprenant le Poey, Aulet, la Borde de Bouhaben, les Ichantes | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| D01e | ← 0h30 COL DE BERGOUT | Coth de Bergot | Haut de Candarrameigt | Haut de Candarrameigt | 1020 m | 698630 | 00:30 | |
| CHEMIN DE BOUHABEN | 4761865 | |||||||
| ← 1h05 BORDE DE BOUHABEN | Borda de Bohavent | 01:05 | ||||||
| ← 2Hh00 BEDOUS PAR SOUDIOUS | Bedós per Sudius | 02:00 | ||||||
| AYDIUS PAR LES ICHANTES 2h30 → | Aidius per las Ichantes | 02:30 | ||||||
| J01e | (1ère bifurcation piste de l'Oueil de Bergout) | |||||||
| J02e | (2éme bifurcation piste de l'Oueil de Bergout) |
| Voirie Bouhaben | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile 1/2cp | fauchage moyen 1cp | fauchage difficile |
| Fauchage facile piste Cap Serre | 386 ml | ||||
| Fauchage moyen sentier Cap Serre haut | 250 ml | ||||
| Fauchage moyen sentier Arricq bas | 144 ml | ||||
| Fauchage facile sentier Arricq intermédiaire | 427 ml | ||||
| Fauchage facile sentier Arricq haut | 525 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 4 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 4 | 0 ml | 1338 ml | 394 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile 1/2cp | fauchage moyen 1cp | fauchage difficile |
| Fauchage facile piste Cap Serre | |||||
| Fauchage moyen sentier Cap Serre haut | |||||
| Fauchage moyen sentier Arricq bas | |||||
| Fauchage facile sentier Arricq intermédiaire | |||||
| Fauchage facile sentier Arricq haut | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile 1/2cp | fauchage moyen 1cp | fauchage difficile |
| Fauchage facile piste Cap Serre | 386 ml | ||||
| Fauchage moyen sentier Cap Serre haut | 250 ml | ||||
| Fauchage moyen sentier Arricq bas | 144 ml | ||||
| Fauchage facile sentier Arricq intermédiaire | 427 ml | ||||
| Fauchage facile sentier Arricq haut | 525 ml | ||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 0 | 0 ml | 1338 ml | 394 ml | 0 ml |
