asp150 La Roche qui Pleure
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Roche qui pleure | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Totem sur le côté de l'Eglise | |||||||
| Comprenant la Roche qui pleure, les Jaupins, la Table d'Orientation, le Tour des Fontaines de Bedous, Soudious, l'accès aux Sentiers du Gave | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| D01e | GR653 VOIE D'ARLES | Bedous | Bedós | 417 m | 695627 | 4763465 | ||
| MOULIN D'ORCUN 0h10 → | Molin d'Orcun | 00:10 | ||||||
| ACCOUS 1h00 → | Acós | 01:00 | ||||||
| ← OFFICE DU TOURISME | ||||||||
| 6 lignes en 1 : JAUPINS,TABLE D'ORIENTATION,FONTAINES, SOUDIOUS → | ||||||||
| Roche qui pleure 0h15 → | Era pèira qui plora | 00:15 | ||||||
| Aydius par les Jaupins 2h30 → | Aidius per Jopins | 02:30 | ||||||
| Table d'orientation de Bedous 1h00 → | Bèthvéder de Bedós | 01:00 | ||||||
| Fontaine de Larrun 2h00 → | Hont de Larrun | 02:00 | ||||||
| Cabane d'Ourdinse 3h50 → | Capana d'Urdinsa | 03:50 | ||||||
| Plateau de Soudious 1h00 → | Platéu de Sudius | 01:00 | ||||||
| ← CHEMINS DU GAVE | ||||||||
| D02e | GR653 VOIE D'ARLES | Moulin d'Orcun | Molin d'Orcun | 425 m | 696092 | 4763272 | ||
| JOUERS 0h25 → | Juèrs | 00:25 | ||||||
| ACCOUS 0h50 → | Acós | 00:50 | ||||||
| AYDIUS PAR LES JAUPINS | ||||||||
| ← 00:05 ROCHE QUI PLEURE | Era pèira qui plora | 00:05 | ||||||
| ← 2h25 AYDIUS | Aidius | 02:25 | ||||||
| TABLE D'ORIENTATION 0h50 → | 00:50 | |||||||
| FONTAINE DE LARRUN 1h50 → | Hont de Larrun | 01:50 | ||||||
| CABANE D'OURDINSE 3h40 → | Capana d'Urdinsa | 03:40 | ||||||
| D03 | LA ROCHE QUI PLEURE 0h05 → | Era pèira qui plora | Bois d'Apatie | Bòsc d'Appatia | 428 m | 696220 | 4763251 | 00:05 |
| AYDIUS PAR LES JAUPINS 2h25 → | Aidius per Jopins | 02:25 | ||||||
| ← 0h50 TABLE D'ORIENTATION | Bèthvéder | 00:50 | ||||||
| ← 1h50 FONTAINE DE LARRUN | Hont de Larrun | 01:50 | ||||||
| ← 3h40 CABANE D'OURDINSE | Capana d'Urdinsa | 03:40 | ||||||
| D04 | AYDIUS PAR LES JAUPINS 2h20 → | Aidius per Jopins | La Roche qui pleure | Era pèira qui plora | 445 m | 696506 | 4763321 | 02:20 |
| Voirie Roche qui pleure | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile environs Cascade RQP | 200 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 0 | 0 ml | 200 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile environs Cascade RQP | |||||
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile environs Cascade RQP | 200 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 0 | 0 ml | 200 ml | 0 ml | 0 ml |
