asp190 La Table d'Orientation de Bedous
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Orientation Bedous | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Totem sur le côté de l'Eglise déjà compté | |||||||
| Comprenant la Roche qui pleure, les Jaupins, la Table d'Orientation, le Tour des Fontaines de Bedous, Soudious, l'accès aux Sentiers du Gave | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| D01 | ← 0h30 TABLE D'ORIENTATION | Bèthvéder | Clairières d'Apatie | Artics d'Appatia | 520 m | 696126 | 00:30 | |
| ← 1h30 FONTAINE DE LARRUN | Hont de Larrun | 4763509 | 01:30 | |||||
| ← 3h20 CABANE D'OURDINSE | Capana d'Urdinsa | 03:20 | ||||||
| TABLE D'ORIENTATION – TRAIL → | Bèthvéder – Corruda | |||||||
| J01 | (2e virage route Granges/ chemin Candau) | |||||||
| J02 | (bifurcation piste intermédiaire) | |||||||
| J03 | (bifurcation Route Table Orientation) | |||||||
| J04 | (bifurcation route / sentier Candau) | |||||||
| J05 | (bifurcation Candau / raccord sentier Table) | |||||||
| D02 | ← 1h00 FONTAINE DE LARRUN | Hont de Larrun | Table d'Orientation | Bèthvéder | 665 m | 696278 | 01:00 | |
| ← 2h50 CABANE D'OURDINSE | Capana d'Urdinsa | 4763853 | 02:50 | |||||
| BEDOUS 1h00 → | Bedós | 01:00 | ||||||
| PJT1 | (1er virage route des Granges) | |||||||
| PJT2 | (bifurcation piste Candau / sent Table) |
| Voirie Orientation Bedous | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Artiques | 282 ml | ||||
| Fauchage facile Candau bas | 129 ml | ||||
| Fauchage moyen Candau bas | 102 ml | ||||
| Fauchage facile Candau Fontaine | 143 ml | ||||
| Fauchage difficile Candau Orientation | 74 ml | ||||
| Piochage Candau Orientation | 30 ml | ||||
| Fauchage moyen TO Trail bas | 97 ml | ||||
| Fauchage moyen TO Trail haut | 326 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 1 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 1 | 30 ml | 554 ml | 525 ml | 74 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Artiques | |||||
| Fauchage facile Candau bas | |||||
| Fauchage moyen Candau bas | 102 ml | ||||
| Fauchage facile Candau Fontaine | |||||
| Fauchage moyen Candau Orientation | 74 ml | ||||
| Fauchage moyen TO Trail bas | 97 ml | ||||
| Fauchage moyen TO Trail haut | 326 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 1 | ||||
| totaux travaux entretien 2016 | 1 | 0 ml | 0 ml | 599 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Artiques | 282 ml | ||||
| Fauchage facile Candau bas | 129 ml | ||||
| Fauchage moyen Candau bas | 102 ml | ||||
| Fauchage facile Candau Fontaine | 143 ml | ||||
| Fauchage moyen Candau Orientation | 74 ml | ||||
| Fauchage moyen TO Trail bas | 97 ml | ||||
| Fauchage moyen TO Trail haut | 326 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 1 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 1 | 0 ml | 554 ml | 599 ml | 0 ml |
