asp112 Le Layens en VTT
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Layens VTT | |||||
| Panneaux d'information générale | |||||
| (T01) | Totem au Col de Bergout d'Osse déjà compté | ||||
| Comprenant le Tour des Crêtes et Cabanes, le Trail et la traversée VTT du Layens | |||||
| Panneaux directionnels | |||||
| PJ | (jalons additionnels) | ||||
| PLVTT | (plaquettes à visser sur support bois) |
| Voirie Layens VTT | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux entretien | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Chablis prévisibles | 0 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
