asp192 Le Tour des Fontaines de Bedous
Retour vers la Carte Générale sur la Page Refonte 2016
| Signalétique Fontaines de Bedous | ||||||||
| Panneaux d'information générale | ||||||||
| T01 | Totem sur le côté de l'Eglise de Bedous déjà compté | |||||||
| Comprenant la Roche qui pleure, les Jaupins, la Table d'Orientation, la Fontaine de Larrun, Soudious, l'accès aux Sentiers du Gave | ||||||||
| Panneaux directionnels | trabucada | lieu | trabucada | Alt. | UTM 30 T /E | /N | ||
| J01 | (jonction piste de Cassiau de Lanne haut) | |||||||
| J02 | (jonction piste de Cassiau de Lanne bas) | |||||||
| D01 | ← 2h35 CABANE D'OURDINSE | Capana d'Urdinsa | Bois d'Houndorbe | Bòsc deth Hont d'Orba | 700 m | 697275 | 02:35 | |
| ← 0h50 FONTAINE DE LARRUN | Hont de Larrun | 4763470 | 00:50 | |||||
| AYDIUS PAR LES JAUPINS 1h45 → | Aidius per Jopins | 01:45 | ||||||
| FONTAINE D'ORBE 0h05 → | Hont d'Orba | 00:05 | ||||||
| J03e | (bifurcation Fontaine d'Orbe) |
| Voirie Fontaines de Bedous | |||||
| Mise à niveau 2016 | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Cassiau haut | 566 ml | ||||
| Fauchage facile Cassiau bas | 345 ml | ||||
| Piochage rampe depuis Piste d'Houndorbe | 20 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 3 | ||||
| totaux travaux mise à niveau 2016 | 3 | 20 ml | 911 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien 2016 2nde coupe | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Cassiau haut | |||||
| Fauchage facile Cassiau bas | |||||
| Chablis prévisibles | |||||
| totaux travaux entretien 2016 | 0 | 0 ml | 0 ml | 0 ml | 0 ml |
| Entretien années ultérieures | |||||
| Nature travaux | Équivalents chablis 30 cm diamètre | piochage | fauchage facile | fauchage moyen | fauchage difficile |
| Fauchage facile Cassiau haut | 566 ml | ||||
| Fauchage facile Cassiau bas | 345 ml | ||||
| Chablis prévisibles | 1 | ||||
| totaux travaux entretien années ultérieures | 1 | 0 ml | 911 ml | 0 ml | 0 ml |
